Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio & Spedire
- La nostra fabbrica
- Sistema completo di richiesta
Modello | 6-GFM-200Ah | 6-GFM (G) - 200Ah |
Celle per unità | 6 | |
Tensione per unità | 12 | |
Capienza | 200Ah@10hr-rate a 1.80V per cella @25° C | |
Peso | 57.9 chilogrammi | 62.4 chilogrammi |
Resistenza interna | mΩ Approssimativamente 3 | mΩ Approssimativamente 3.5 |
Terminale | F8 | |
Corrente di dispersione massima | 3000A (sec 5) | |
Vita di disegno | 6~8 anni | 10~15 anni |
Corrente di carica massima | 50A | |
Capienza di riferimento | C10 200.0AH C3 153.3AH C1 110.4AH | C10 200.0AH C3 144.7AH C1 110.1AH |
Tensione di carica del galleggiante | 13.6 V~13.8 V @ 25° C Compensazione di temperatura: -20mV/° C/Cell | |
Tensione di uso del ciclo | 14.4 V~14.9 V @ 25° C Compensazione di temperatura: -30mV/° C/Cell | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarico: -15° C~50° C Carica: 0° C~40° C Memoria: -15° C~40° C | Scarico: -20° C~60° C Carica: 0° C~50° C Memoria: -20° C~60° C |
Intervallo di temperatura di funzionamento normale | 25° C± 5° C | |
Autoscarica | Meno di 3% a 25° C al mese | |
Materiale del contenitore | A. B. S. UL94-HB, UL94-V0 facoltativo |


