Descrizione del prodotto
La metà Dei comitati solari 380W 385W 390W 395W 400W 405W 410W di Lovsun ha tagliato i comitati solari monocristallini
garanzia di dieci anni per la qualità Dei comitati solari
una garanzia da 25 anni per l'output di forza motrice lineare supplementare
Numero di modello | 380W | 385W | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | |||||||
Condizione di esecuzione | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potere massimo (pmax /W) | 380 | 281 | 385 | 285 | 390 | 289 | 395 | 293 | 400 | 296 | 405 | 300 | 410 | 304 |
Tensione del circuito aperto (Voc/V) | 48.9 | 45.6 | 49.2 | 45.9 | 49.5 | 46.2 | 49.8 | 46.5 | 50.1 | 46.8 | 50.4 | 47.0 | 50.7 | 47.3 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 9.99 | 8.05 | 10.03 | 8.08 | 10.08 | 8.12 | 10.13 | 8.16 | 10.18 | 8.20 | 10.23 | 8.24 | 10.28 | 8.29 |
Tensione a potere massimo (Vmp/V) | 39.6 | 36.6 | 40.1 | 37.0 | 40.5 | 37.4 | 40.8 | 37.7 | 41.1 | 38.0 | 41.4 | 38.2 | 41.7 | 38.5 |
Corrente a potere massimo (Imp/A) | 9.59 | 7.67 | 9.61 | 7.70 | 9.64 | 7.73 | 9.69 | 7.77 | 9.74 | 7.81 | 9.79 | 7.85 | 9.84 | 7.89 |
Risparmio di temi del modulo (%) | 18.7% | 18.9% | 19.2% | 19.4% | 19.7% | 19.9% | 20.2% | |||||||
STC (condizioni di esecuzione standard): ² Di irraggiamento 1000W/m, º C di temperatura 25 delle cellule, spettri a AM1.5 | ||||||||||||||
NOCT (temperatura nominale delle cellule di di gestione): Temperatura ambientale 20º C, spettri all'1.5, vento a 1m/s |



Termini di pagamento | T/T | EXW | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, i pagamenti dell'equilibrio sarà Paid prima della spedizione |
FOB | |||
CFR/C& F | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, l'equilibrio sarà Copia paid del adainst di B/L | ||
CIF | |||
L/C | Per la quantità Di una spedizione superiore a 50.000 usd, L/C a vista è Accettabile | ||
Unione ad ovest | Per l'importo meno di 5000 usd | ||
Paypal | |||
Termine di consegna | 7~25 giorni dopo la ricezione il pagamento o del pagamento del deposito |