Descrizione del prodotto
Futuresolar - il vostro MIGLIORE fornitore di PV per alimentare Livin verdeg
Alta efficienza, alta qualità , risparmiare la vostra energia, comitato solare ambientale
Garanzia del prodotto
garanzia dell'output di forza motrice di 25 anni/80%, garanzia dell'output di forza motrice di 10 anni/90% e 10 anni di garanzia sopra
materiale ed esecuzione
Parametri del prodotto
Modello no. | FSM530M-96 | FSM535M-96 | FSM540M-96 | FSM545M-96 | FSM550M-96 |
Potere massimo Rated alla STC | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione massima di potere (Vmp) | 51.8V | 52.0V | 52.2V | 52.4V | 52.6V |
Corrente massima di potere (Imp) | 10.04A | 10.10A | 10.15A | 10.21A | 10.27A |
Tensione del circuito aperto (COV) | 62.7V | 62.9V | 63.1V | 63.3V | 63.5V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 10.6A | 10.67A | 10.72A | 10.78A | 10.85A |
Risparmio di temi del modulo | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.4% | 20.6% |
Tolleranza di potere | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: ² Di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25° C, massa d'aria 1.5 del modulo | |||||
Coefficente di temperatura | |||||
Temperatura di funzionamento normale di Ccell | NOCT: 45± 2° C | ||||
Coefficente di temperatura di Pmax | - 0.41%/° C | ||||
Coefficente di temperatura del COV | - 0.31%/° C | ||||
Coefficente di temperatura dell'ISC | +0.06%/° C | ||||
Condizioni di lavoro | |||||
Tensione di sistema massima | CC 1000V (IEC)/1500V)/600V (UL) (di IEC | ||||
Temperatura di funzionamento | - 40° C~+85° C | ||||
Fusibile massimo di serie | 15A | ||||
Codice categoria di applicazione | Codice categoria A | ||||
Parametri meccanici | |||||
Parte anteriore (materiale/spessore) | Alto acetato, vetro Tempered/3.2mm del Basso-ferro | ||||
Cella (quantità /materiale/dimensioni) | 60 (6x10)/silicone monocristallino/158.75x158.75mm | ||||
Encapsulant | Pellicola di EVA (acetato del Etilene-Vinile) | ||||
Strato posteriore (colore) | TPT/bianco o il nero | ||||
Pagina (materiale/colore) | Lega di alluminio/argento o il nero anodizzato | ||||
Scatola di giunzione | IP67 valutato | ||||
Cavo & Connettori | Formato della sezione: ² Di 4mm, lunghezza: 900mm & MC4 compatibili | ||||
Dimensione del modulo | 1980 x 1326 x 40 millimetri | ||||
Peso del modulo | 26Kg | ||||
Caricamento massimo | Caricamento di vento: 2400Pa/caricamento della neve: 5400Pa |
Particolari dei prodotti




Trasporto:
