


Caratteristiche elettriche agli stati di prova standard (STC)
Tipo del modulo | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
Pmpp Power- massimo (w) | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 |
Tolleranza positiva di potere | 0~3% | 0 - 3% | 0~3% | 0 - 3% | 0 - 3% |
Tensione del circuito aperto - Voe (v) | 38 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 |
Corrente di cortocircuito - lsc (A) | 9.15 | 9.08 | 9.01 | 8.94 | 8.92 |
Tensione massima di potere - Vmpp (v) | 30.9 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.1 |
Corrente massima di potere - lmpp (A) | 8.91 | 8.8 | 8.69 | 8.58 | 8.47 |
I dati elettrici collegano i condlUons standard della prova di t o (STC): M di lrradlance 1000WI; 1.5; L'incertezza di misurazione di C di temperatura 25 delle cellule " Di potere è All'interno di ± 3%. Certi fied in conformità Con IEC61215, IEC61730? 1/2 ed UL 1703
Caratteristiche elettriche alla temperatura normale delle cellule di di gestione (NOCT)
Tipo del modulo | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
Pmpp Power- massimo (w) | 211 | 198 | 195 | 192 | 188 |
Tensione massima di potere - Vmpp (v) | 28.4 | 283 | 282 | 28.1 | 28 |
Corrente massima di potere - lmpp (A) | 7.1 | 7.01 | 6.92 | 6.82 | 6.72 |
Tensione del circuito aperto - Voe (v) | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.6 |
Corrente di cortocircuito - lsc (A) | 7.35 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 7.16 |
Caratteristiche di temperatura
Temperatura Cofficient di tensione | - 0.292%/K |
Coefficente di temperatura corrente | +0.045%/K |
Coefficente di temperatura di potere | - 0.408%/K |
Valutazioni di Maximun
Tensione di sistema massima (V) | 1000 |
Valutazione del fusibile di serie (A) | 20 |
Sovraccarico corrente d'inversione (A) | 27 |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 1640*990*35mm |
Wight | 18.3kg |
Pagina | Alluminio anodizzato prifile |
Vetro anteriore | Sicurezza indurita bianca proffile |
Incapsulamento delle cellule | EVA (Etilene-Vinile-Acetato) |
Strato posteriore | Pellicola composita |
Celle | pile solari di polycrstalline 6*10 (4BB o 5BB 156*156mm) |
Scatola di giunzione | Corrente Rated ≥ 12A, IP≥ 65, TUV& UL |
Cavo | Lunghezza 900mm, 1*4mm2 |
Connettore | MC4/compatible con MC4 |
Imballaggio
Contenitore 20 ' | 360pcs |
Contenitore 40 ' | 840pcs |
Contenitore 40 ' HC | 910pcs |
Progettazione di sistema
Temp. Intervallo | - 40º Cto+85º C |
Grandine | Un diametro massimo di 25mm con velocità Di effetto di 23m/s |
Capienza massima | La neve 5400pa, avvolge il PA 2400 |
Codice categoria di applicazione | A |
Codice categoria di sicurezza | II |






