Descrizione del prodotto
Invertitore solare ibrido solare incorporato del regolatore 3000va della carica di MPPT 60A (QW-3KVA2460)
Introduzione di prodotto
Queenswing fuori dall'invertitore solare di griglia è Integrato con il regolatore solare della carica di PWM o di MPPT, un invertitore puro ad alta frequenza dell'onda di seno e un modulo di funzione dell'UPS in una macchina, che è Perfetta per fuori dalle applicazioni di riserva di potere e del auto-consumo di griglia.
Questo invertitore è Disponibile per l'automobilismo dell'accesso. Il cliente può Riflettere in qualunque momento il sistema di PV sul Web
Caratteristiche di prodotto
Modello: 1-5kVA
Tensione nominale: 220/230VAC
Frequenza nominale: 50/60Hz
Fattore di potere dell'uscita: 0.8
• Con il dissipatore di calore
• Invertitore puro dell'onda di seno
• Regolatore solare incorporato della carica di MPPT
• Intervallo di tensione in ingresso selettivo per uso domestico
• Corrente di carica selettiva basata sulle applicazioni
• Priorità Configurabile dell'input di AC/Solar via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
• Compatibile ai main tensione o al potere del generatore
• Riavvio automatico mentre il CA sta recuperando
• Protezione di cortocircuito e di sovraccarico
• Disegno astuto del caricabatteria per la prestazione ottimizzata della batteria
• Funzione di partenza a freddo
• Funzionamento parallelo con fino a 6 unità Soltanto disponibili per i MP 4K 5K
Generalità Del prodotto



Standard di tecnologia del prodotto

Un modo di nove protezioni

Modo di funzionamento differente

monofase di 4kVA 5kVA prodotta fino a 24kw using 6 unità
Collegamento del sistema

Installazione di sistema --- risposte dai clienti

Ordine dell'OEM

Dati tecnici
INVERTITORE SOLARE IBRIDO 1-5kVA INTEGRATO REGOLATORE SOLARE DELLA CARICA DI MPPT | |||||||
Modello | 1K-24V | 2K-24V | 3K-24V | 3K-24V | 4K-48V | 5K-48V | 5K-48V |
Potere Rated | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||||||
Tensione | 230VAC | ||||||
Intervallo selettivo di tensione | 170-280 VCA (per i personal computer) 90-280 VCA (per gli elettrodomestici) | ||||||
Intervallo di frequenza | 50/60Hz (facoltativi) | ||||||
USCITA | |||||||
Regolazione di tensione CA (Batteria. Modo) | 230 VCA di ± 5% | ||||||
Potere dell'impulso | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
Risparmio di temi (picco) | 93% | ||||||
Tempo di trasferimento | spettrografia di massa 10 (per con computer personale) spettrografia di massa 20 (per gli elettrodomestici) | ||||||
Forma d'onda | Onda di seno pura | ||||||
BATTERIA & CARICATORE DI CA | |||||||
Tensione della batteria | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
Tensione di carica di galleggiamento | 27 VCC | 27 VCC | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
Protezione di prezzo eccessivo | 31 VCC | 31 VCC | 31 VCC | 31 VCC | 62 VCC | 62 VCC | 62 VCC |
Corrente di carica massima | 0A o 10A/20A | 20A o 30A | 20A o 30A | 20A o 30A (60A massimo) | 20A o 30A (60A massimo) | 20A o 30A (60A massimo) | 20A o 30A (60A massimo) |
CARICATORE SOLARE (OPZIONE) | |||||||
Potere di schiera di PV di massimo | 600W | 600W | 600W | 1500W | 3000W | 3000W | 4000W |
Tensione di gestione dell'intervallo di MPPT @ | 30VDC-66VDC | 30VDC-66VDC | 30VDC-66VDC | 30VDC-115VDC | 60VDC-115VDC | 60VDC-115VDC | 60VDC-115VDC |
Tensione del circuito aperto di schiera di PV di massimo | 75 VCC | 75 VCC | 75 VCC | 145 VCC | 145 VCC | 145 VCC | 145 VCC |
Corrente di carica massima | 25A | 25A | 25A | 60A | 60A | 60A | 80A |
Risparmio di temi massimo | 98% | ||||||
Assorbimento di corrente di energia standby | 2W | ||||||
FISICO | |||||||
Dimensione, D X W x H (millimetro) | 430X350X240 | 430X350X240 | 430X350X240 | 430X350X240 | 610X390X250 | 610X390X250 | 540X350X240 |
Peso lordo (chilogrammo) | 9.4 | 10.6 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO | |||||||
Umidità | umidità Relativa di 95% - di 5% (senza condensazione) | ||||||
Temperatura di funzionamento | 0º C - 45° C | ||||||
Temperatura di memoria | - 15º C - 60° C | ||||||
Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso | |||||||
MODELLO | 1K-24 | 2K-24 | 3K-24 | 3K-24 | 4K-48 | 5K-48 | 5K-48 |
Potere dell'invertitore | 800W | 1600W | 2400W | 2400W | 3200W | 4000W | 4000W |
Pmax. Generato dal caricatore solare | 25AMP, 600W | 25AMP, 600W | 25AMP, 600W | 60AMP, 1500W | 60AMP, 3000W | 60AMP, 3000W | 80AMP, 4000W |
Migliore configurazione del comitato | 500Wp (250Wp X 2PCS) | 500Wp (250Wp X 2PCS) | 500Wp (250Wp X 2PCS) | 1500Wp (250Wp X 6PCS) | 3000Wp (250Wp X 12PCS) | 3000Wp (250Wp X 12PCS | 4000Wp (250Wp X 16PCS |
Prodotto principale

Metterseli in contatto con:
Ritenere prego libero di caderli un email per ottenere i prezzi o per chiamarli 86-1 3 4 3 3 9 3 3 3 9 5.
